Renovação na Câmara deverá ser a menor desde a Redemocratização

Do Congresso em Foco

O mais recente levantamento realizado pela Queiroz Assessoria ratifica tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%.

Dos 448 atuais deputados federais que iriam concorrer à reeleição, três desistiram de suas candidaturas . Permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras.

Cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.

Nove siglas apresentam tendência de crescimento, são elas: PT, que deve aumentar sua bancada em sete cadeiras; Podemos, em seis; PSOL, em três; PSB, PSDB, PDT, PCdoB, PSC e Patriota poderão elevar suas bancadas em uma cadeira, cada. Outros nove partidos deverão perder vagas, a saber: o PP, cerca de seis assentos; o Republicanos, cinco; o PSD, quatro; o PROS, dois; o PL, o União, o Novo, o Cidadania e o PV, um cada. Por fim, cinco siglas deverão se manter estáveis: MDB, Solidariedade, Avante, PTB e Rede.

Maranhão 

MDB | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3

  1. Roseana Sarney (MDB) | Circulação de Poder
  2. Hildo Rocha (MDB) | Reeleição
  3. Lobão Filho (MDB) | Circulação de Poder
  4. João Marcelo (MDB) | Reeleição
  5. Victor Mendes (MDB) | Circulação de Poder

PL | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3

  1. Josimar Maranhãozinho (PL) | Reeleição
  2. Detinha (PL) | Circulação de Poder
  3. Júnior Lourenço (PL) | Reeleição
  4. Pastor Gil (PL) | Reeleição
  5. Paulo Marinho (PL)

Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3

  1. Márcio Jerry (PCdoB) | Reeleição
  2. Rubens Pereira Jr. (PT) | Reeleição
  3. Zé Carlos (PT) | Reeleição
  4. Gastão Vieira (PT) | Circulação de Poder

PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Edilázio Júnior (PSD) | Reeleição
  2. Pastor Cavalcante (PSD) | Circulação de Poder
  3. Josivaldo JP (PSD) | Reeleição

Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Cleber Verde (Republicanos) | Reeleição
  2. Gil Cutrim (Republicanos) | Reeleição
  3. ª Luana (Republicanos)

União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Pedro Lucas Fernandes (União) | Reeleição
  2. Juscelino Filho (União) | Reeleição

PSB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

  1. Bira do Pindaré (PSB) | Reeleição
  2. Duarte (PSB) | Circulação de Poder

Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Marreca Filho (Patriota) | Reeleição
  2. Wolmer Araújo (Patriota)

PP | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. André Fufuca (PP) | Reeleição

PSC | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Aluísio Mendes (PSC) | Reeleição

PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Márcio Honaiser (PDT) | Circulação de Poder
  2. Waldir Maranhão (PDT) | Circulação de Poder

PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

  1. Fábio Macedo (PODE) | Circulação de Poder
  2. Camilo Figueiredo (PODE) | Circulação de Poder
  3. Gonçalo (PODE) | Circulação de Poder

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s