O Brasil apresentou redução de 13% em mortes violentas em 2018. O levantamento feito com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, e faz parte do Monitor da Violência em parceria com G1, Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança.
Foram registrados 51.589 assassinatos no ano passado, ante 59.128 em 2017.Apesar da queda, o número de vítimas ainda é alto. São 24,7 mortos a cada 100 mil habitantes.
Seis estados registraram uma redução superior a 20% no número de mortes violentas.

Relação completa (a ordem está da maior redução para a menor; os três estados com alta estão no fim da tabela):
Crimes violentos no Brasil
| Estado | Vítimas de crimes violentos em 2017 | Vítimas de crimes violentos em 2018 | Variação (em %) |
| Pernambuco | 5.427 | 4.170 | -23,2 |
| Alagoas | 1.775 | 1.376 | -22,5 |
| Santa Catarina | 1.077 | 839 | -22,1 |
| Acre | 530 | 413 | -22,1 |
| Minas Gerais | 4.136 | 3.236 | -21,8 |
| Espírito Santo | 1.456 | 1.147 | -21,2 |
| Rio Grande do Norte | 2.246 | 1.819 | -19,0 |
| Rio Grande do Sul | 2.994 | 2.447 | -18,3 |
| Sergipe | 1.185 | 984 | -17,0 |
| Mato Grosso do Sul | 560 | 481 | -14,1 |
| Maranhão | 1.948 | 1.699 | -12,8 |
| Ceará | 5.134 | 4.498 | -12,4 |
| Distrito Federal | 539 | 474 | -12,1 |
| Rondônia | 508 | 448 | -11,8 |
| Bahia | 6.321 | 5.613 | -11,2 |
| São Paulo | 3.892 | 3.463 | -11,0 |
| Goiás | 2.421 | 2.178 | -10,0 |
| Paraná | 2.290 | 2.088 | -8,8 |
| Rio de Janeiro | 5.622 | 5.163 | -8,2 |
| Mato Grosso | 1.053 | 978 | -7,1 |
| Piauí | 650 | 612 | -5,8 |
| Amazonas | 1.232 | 1.175 | -4,6 |
| Paraíba | 1.254 | 1.210 | -3,5 |
| Pará | 4.043 | 3.963 | -2,0 |
| Amapá | 318 | 349 | 9,7 |
| Tocantins | 293 | 421 | 43,7 |
| Roraima | 224 | 345 | 54,0 |
(Informações G1)