
Do O Globo
A maior parte dos deputados federais e pré-candidatos nas eleições de 2024, ajudaram derrubada do veto de Lula, sobre às “saidinhas dos presos”. Dos 79 que devem disputar prefeituras, 62% (49) foram contrários ao veto do presidente.
Nas votações, partidos da base de apoio de Lula, que contam ministérios como Republicanos, União Brasil, MDB e PSB se posicionaram contra o veto ou não estavam no Congresso Nacional.
Treze deputados ainda se ausentaram da sessão, fazendo com que apenas 20,2% (16) dos pré-candidatos estivessem alinhados aos interesses do governo federal.
Veja como votou cada pré-candidato
Observação: o voto “Não” é pela derrubada do veto e o voto “Sim” é pela manutenção do veto.
Como votaram os pré-candidatos
| Parlamentar | Partido | UF | Município da pré-candidatura | Como votou |
| Abilio Brunini | PL | MT | Cuiabá | Não |
| Adail Filho | Republicanos | AM | Coari | Ausente |
| Alex Manente | Cidadania | SP | São Bernardo | Não |
| Adriana Accorsi | PT | GO | Goiânia | Sim |
| Alberto Mourão | MDB | SP | Praia Grande | Não |
| Alencar Santana | PT | SP | Guarulhos | Sim |
| Alex Manente | Cidadania | SP | São Bernardo do Campo | Sim |
| Alexandre Ramagem | PL | RJ | Rio de Janeiro | Não |
| Aliel Machado | PV | PR | Ponta Grossa | Ausente |
| Amom Mandel | Cidadania | AM | Manaus | Não |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Blumenau | Sim |
| André Fernandes | PL | CE | Fortaleza | Não |
| Antonio Andrade | Republicanos | TO | Porto Nacional | Não |
| Antonio Doido | MDB | PA | Ananindeua | Não |
| Any Ortiz | Cidadania | RS | Porto Alegre | Não |
| Beto Pereira | PSDB | MS | Campo Grande | Não |
| Beto Richa | PSDB | PR | Curitiba | Não |
| Bruno Ganem | Podemos | SP | Indaiatuba | Não |
| Camila Jara | PT | MS | Campo Grande | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Manaus | Não |
| Capitão Alden | PL | BA | Feira de Santana | Não |
| Capitão Augusto | PL | SP | Bauru | Não |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Itajaí | Não |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Niterói | Licença |
| Carol Dartora | PT | PR | Curitiba | Sim |
| Clarissa Tercio | PP | PE | Jaboatão dos Guararapes | Não |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Porto Velho | Não |
| Coronel Ulysses | União Brasil | AC | Rio Branco | Não |
| Dandara | PT | MG | Uberlândia | Sim |
| Daniel Trceziak | PSDB | RS | Pelotas | Não |
| Delegada Ione | Avante | MG | Juiz de Fora | Não |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | Belém | Não |
| Denise Pessôa | PT | RS | Caxias do Sul | Ausente |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | São Gonçalo | Ausente |
| Duarte Gonçalves Jr. | Republicanos | MG | Ouro Preto | Não |
| Duarte Jr | PSB | MA | São Luís | Não |
| Duda Salabert | PDT | MG | Belo Horizonte | Sim |
| Fernando Máximo | União Brasil | RO | Porto Velho | Não |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Caruraru | Não |
| Filipe Barros | PL | PR | Londrina | Não |
| General Girão | PL | RS | Natal | Não |
| Geraldo Mendes | União Brasil | PR | São José dos Pinhais | Não |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Dourados | Sim |
| Gerlen Diniz | PP | AC | Sena Madureira | Não |
| Guilherme Boulos | Psol | SP | São Paulo | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Goiânia | Não |
| Josivaldo JP | PSD | MA | Imperatriz | Não |
| Junio Amaral | PL | MG | Contagem | Não |
| Katarina Feitoza | PSD | SE | Aracaju | Não |
| Kim Kataguiri | União Brasil | SP | São Paulo | Não |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Governador Valadares | Ausente |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Curitiba | Ausente |
| Luísa Canziani | PSD | PR | Londrina | Não |
| Marcelo Queiroz | PP | RJ | Rio de Janeiro | Não |
| Marco Brasil | PP | PR | Londrina | Não |
| Maria do Rosário | PT | RS | Porto Alegre | Não |
| Max Lemos | PDT | RJ | Queimados | Não |
| Natália Bonavides | PT | RN | Natal | Sim |
| Nicoletti | União Brasil | RR | Boa Vista | Não |
| Otoni de Paula | MDB | RJ | Rio de Janeiro | Ausente |
| Paulinho Freire | União Brasil | RN | Natal | Não |
| Pedro Aihara | PRD | MG | Belo Horizonte | Não |
| Professor Alcides | PL | GO | Aparecida de Goiânia | Não |
| Rafael Brito | MDB | AL | Maceió | Ausente |
| Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Palmas | Ausente |
| Rogério Correia | PT | MG | Belo Horizonte | Sim |
| Romero Rodrigues | Podemos | PB | Campina Grande | Ausente |
| Rosana Valle | PL | SP | Santos | Não |
| Ruy Carneiro | Podemos | PB | João Pessoa | Ausente |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Atibaia | Não |
| Tabata Amaral | PSB | SP | São Paulo | Não |
| Talíria Petrone | Psol | RJ | Niterói | Sim |
| Tarcísio Motta | Psol | RJ | Rio de Janeiro | Sim |
| Túlio Gadelha | Rede | PE | Recife | Sim |
| Ulisses Guimarães | MDB | MG | Poços de Caldas | Não |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Vitória da Conquista | Ausente |
| Yandra Moura | União Brasil | SE | Aracaju | Não |
| Zé Neto | PT | BA | Feira de Santana | Ausente |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Curitiba | Sim |
Fonte: Câmara dos Deputados